RealDolmen Kontich Kontich
RealDolmen valt niet onder de standaardnoemer van een ICT bedrijf. ICT bedrijven focussen en vert...
RealDolmen valt niet onder de standaardnoemer van een ICT bedrijf. ICT bedrijven focussen en vert...
© 2022 Antwerpse Bedrijven Alle Rechten Voorbehouden Website door Chanadeux
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown` FROM `abedrijv_dbase`.`companies` AS `Company` WHERE `Company`.`category_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) | 2516 | 2516 | 17 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE `slug` = 'diensten' | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Site`.`id` FROM `abedrijv_dbase`.`sites` AS `Site` WHERE `url` = 'antwerpsebedrijven.com' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Category`.`name` FROM `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE `slug` = 'diensten' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug`, `Site`.`id`, `Site`.`url`, `Photo`.`id`, `Photo`.`company_id`, `Photo`.`filename` FROM `abedrijv_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `Category`.`slug` = 'diensten' AND `site_id` = '' AND `approved` = '1' LIMIT 18 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `abedrijv_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `Category`.`slug` = 'diensten' AND `site_id` = '' AND `approved` = '1' | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 77.34 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.26 MB |
Controller action start | 15.62 MB |
Controller render start | 15.96 MB |
View render complete | 17.11 MB |
Total Request Time: 1004 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 48.08 | |
Event: Controller.initialize | 150.16 | |
Event: Controller.startup | 0.76 | |
Controller action | 21.20 | |
Event: Controller.beforeRender | 379.06 | |
» Processing toolbar data | 378.89 | |
Rendering View | 8.79 | |
» Event: View.beforeRender | 0.08 | |
» Rendering APP/View/Categories/view.ctp | 4.01 | |
» » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp | 0.86 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.08 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 2.43 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
.47, 2.31%) agreed to purchase Vion Holding NV's Vion Ingredients business for about 1.6 billion euros (.17 billion) in cash, giving the food-industry services company new animal by-product lines and greater exposure to Europe.