Is je zaak ook gevestigd in Antwerpen? Sta je nog niet in onze bedrijvengids? Zonde! Op deze online bedrijvengids verzamelen we alle ondernemingen, van restaurants tot softwarebedrijven, die hun zetel in Antwerpen hebben. Neem dat gerust ruim – zowel het type bedrijf als de regio.
Een toevoeging is kosteloos, gratis en voor niets, en duurt maximum vijf minuutjes. De meerwaarde: gratis reclame en een potentiële toekomstige klant heeft meteen al je gegevens.
Gauw doen dus!
© 2022 Antwerpse Bedrijven Alle Rechten Voorbehouden Website door Chanadeux
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown` FROM `abedrijv_dbase`.`companies` AS `Company` WHERE `Company`.`category_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) | 2516 | 2516 | 20 | |
SELECT `Site`.`id` FROM `abedrijv_dbase`.`sites` AS `Site` WHERE `url` = 'antwerpsebedrijven.com' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug`, `Site`.`id`, `Site`.`url`, `Photo`.`id`, `Photo`.`company_id`, `Photo`.`filename` FROM `abedrijv_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `abedrijv_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `approved` = '1' AND `site_id` = '' ORDER BY `created` desc LIMIT 12 | 2 | 2 | 5 | maybe slow |
Peak Memory Use 77.18 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.29 MB |
Controller action start | 15.68 MB |
Controller render start | 15.97 MB |
View render complete | 16.95 MB |
Total Request Time: 1212 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 161.23 | |
Event: Controller.initialize | 159.82 | |
Event: Controller.startup | 3.77 | |
Controller action | 18.22 | |
Event: Controller.beforeRender | 384.17 | |
» Processing toolbar data | 384.04 | |
Rendering View | 19.58 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Companies/index.ctp | 5.39 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.06 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 9.39 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
.47, 2.31%) agreed to purchase Vion Holding NV's Vion Ingredients business for about 1.6 billion euros (.17 billion) in cash, giving the food-industry services company new animal by-product lines and greater exposure to Europe.